Take Profit Trader vs Topstep lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Take Profit Trader | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Trading Test → PRO | — |
| Costo hasta fondeo | $90 | — |
| DD máx. | $1,500 EOD → Intraday (fondeada) | — |
| Objetivo | $1,500 | — |
| Pérdida diaria | Ninguno | — |
| Reparto | 80% | — |
| Pagos | Diario | — |
50K · Más barata
| Take Profit Trader | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Trading Test → PRO | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $102 | $95 |
| DD máx. | $2,000 EOD → Intraday (fondeada) | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Diario | Cada 5 días ganadores |
100K · Más barata
| Take Profit Trader | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Trading Test → PRO | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $198 | $149 |
| DD máx. | $3,000 EOD → Intraday (fondeada) | $3,000 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Diario | Cada 5 días ganadores |
150K · Más barata
| Take Profit Trader | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Trading Test → PRO | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $216 | $229 |
| DD máx. | $4,500 EOD → Intraday (fondeada) | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 80% | 90% |
| Pagos | Diario | Cada 5 días ganadores |
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.