FundedNext Futures vs Take Profit Trader lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| FundedNext Futures | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programa | Rapid Pro | Trading Test → PRO |
| Costo hasta fondeo | $79.99 | $90 |
| DD máx. | $1,000 EOD | $1,500 EOD → Intraday (fondeada) |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 90% | 80% |
| Pagos | Cada 3 días de trading | Diario |
50K · Más barata
| FundedNext Futures | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Trading Test → PRO |
| Costo hasta fondeo | $69.99 | $102 |
| DD máx. | $1,500 EOD | $2,000 EOD → Intraday (fondeada) |
| Objetivo | $2,500 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 95% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Diario |
100K · Más barata
| FundedNext Futures | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Trading Test → PRO |
| Costo hasta fondeo | $139.99 | $198 |
| DD máx. | $2,500 EOD | $3,000 EOD → Intraday (fondeada) |
| Objetivo | $5,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 95% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Diario |
150K · Más barata
| FundedNext Futures | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy (Flex) | Trading Test → PRO |
| Costo hasta fondeo | $249.99 | $216 |
| DD máx. | $4,000 EOD | $4,500 EOD → Intraday (fondeada) |
| Objetivo | $8,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 95% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días de trading | Diario |
FundedNext Futures →Take Profit Trader →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.