Earn2Trade vs Take Profit Trader im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Trader Career Path® | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $75 | $90 |
| Max. DD | $1,500 EOD | $1,500 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $1,750 | $1,500 |
| Tagesverlust | $550 | Keins |
| Split | 80% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Täglich |
50K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $85 | $102 |
| Max. DD | $2,000 EOD | $2,000 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | $1,100 | Keins |
| Split | 80% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Täglich |
100K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $157.5 | $198 |
| Max. DD | $3,500 EOD | $3,000 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | $2,200 | Keins |
| Split | 80% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Täglich |
150K · Am günstigsten
| Earn2Trade | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Gauntlet Mini™ | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $187.5 | $216 |
| Max. DD | $4,500 EOD | $4,500 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | $3,300 | Keins |
| Split | 80% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 7 Tage | Täglich |
Earn2Trade →Take Profit Trader →
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.