Apex Trader Funding vs Earn2Trade yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Trader Career Path® |
| Fonlanma maliyeti | $55.2 | $75 |
| Maks. DD | $1,000 Intraday | $1,500 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,750 |
| Günlük zarar | Yok | $550 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 7 günde |
50K · En ucuz
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Gauntlet Mini™ |
| Fonlanma maliyeti | $63.92 | $85 |
| Maks. DD | $2,000 Intraday | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,100 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 7 günde |
100K · En ucuz
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Gauntlet Mini™ |
| Fonlanma maliyeti | $79.92 | $157.5 |
| Maks. DD | $3,000 Intraday | $3,500 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | $2,200 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 7 günde |
150K · En ucuz
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Program | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Gauntlet Mini™ |
| Fonlanma maliyeti | $151.2 | $187.5 |
| Maks. DD | $4,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | $3,300 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 5 kazançlı günde | Her 7 günde |
Apex Trader Funding →Earn2Trade →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.