Apex Trader Funding (Legacy) vs Tradeify yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $113.16 | $69 |
| Maks. DD | $1,500 Intraday | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | Yok | $600 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 işlem gününde |
50K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $140.76 | $102 |
| Maks. DD | $2,500 Intraday | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,250 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 işlem gününde |
100K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $180.76 | $179 |
| Maks. DD | $3,000 Intraday | $3,500 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | $2,500 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 işlem gününde |
150K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Tradeify | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Growth |
| Fonlanma maliyeti | $226.76 | $258 |
| Maks. DD | $5,000 Intraday | $5,000 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | $3,750 |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 işlem gününde |
Apex Trader Funding (Legacy) →Tradeify →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.