Apex Trader Funding (Legacy) vs Topstep yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | — |
| Fonlanma maliyeti | $113.16 | — |
| Maks. DD | $1,500 Intraday | — |
| Hedef | $1,500 | — |
| Günlük zarar | Yok | — |
| Pay | 100% | — |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | — |
50K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $140.76 | $95 |
| Maks. DD | $2,500 Intraday | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
100K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $180.76 | $149 |
| Maks. DD | $3,000 Intraday | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
150K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Fonlanma maliyeti | $226.76 | $229 |
| Maks. DD | $5,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 100% | 90% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
Apex Trader Funding (Legacy) →Topstep →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.