Apex Trader Funding (Legacy) vs MyFundedFutures yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $113.16 | $63 |
| Maks. DD | $1,500 Intraday | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | Yok | $600 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 2 günde |
50K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $140.76 | $92 |
| Maks. DD | $2,500 Intraday | $2,000 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,000 |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 2 günde |
100K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $180.76 | $169 |
| Maks. DD | $3,000 Intraday | $3,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 2 günde |
150K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Builder |
| Fonlanma maliyeti | $226.76 | $239 |
| Maks. DD | $5,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | Yok |
| Pay | 100% | 80% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 2 günde |
Apex Trader Funding (Legacy) →MyFundedFutures →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.