Apex Trader Funding (Legacy) vs Bulenox yan yana: fonlanma maliyeti, drawdown, günlük zarar limiti, kâr payı ve ödemeler.
25K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $113.16 | $56.4 |
| Maks. DD | $1,500 Intraday | $1,000 EOD |
| Hedef | $1,500 | $1,500 |
| Günlük zarar | Yok | $600 |
| Pay | 100% | 100% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
50K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $140.76 | $85.8 |
| Maks. DD | $2,500 Intraday | $2,250 EOD |
| Hedef | $3,000 | $3,000 |
| Günlük zarar | Yok | $1,200 |
| Pay | 100% | 100% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
100K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $180.76 | $148.8 |
| Maks. DD | $3,000 Intraday | $4,000 EOD |
| Hedef | $6,000 | $6,000 |
| Günlük zarar | Yok | $2,500 |
| Pay | 100% | 100% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
150K · En ucuz
| Apex Trader Funding (Legacy) | Bulenox | |
|---|---|---|
| Program | Legacy Full (Intraday Trailing) | Momentum (EOD) |
| Fonlanma maliyeti | $226.76 | $214.8 |
| Maks. DD | $5,000 Intraday | $5,500 EOD |
| Hedef | $9,000 | $9,000 |
| Günlük zarar | Yok | $3,300 |
| Pay | 100% | 100% |
| Ödemeler | Her 8 işlem gününde | Her 5 kazançlı günde |
Apex Trader Funding (Legacy) →Bulenox →
Fonlanma maliyeti = bugünkü genel indirimle ilk ödeme + aktivasyon ücreti. Aylık planlarda bir ay sayılır. Satın almadan önce her firmanın sayfasını kontrol et.