Apex Trader Funding vs Earn2Trade lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Trader Career Path® |
| Costo hasta fondeo | $55.2 | $75 |
| DD máx. | $1,000 Intraday | $1,500 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,750 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $550 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
50K · Más barata
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $63.92 | $85 |
| DD máx. | $2,000 Intraday | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,100 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
100K · Más barata
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $79.92 | $157.5 |
| DD máx. | $3,000 Intraday | $3,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $2,200 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
150K · Más barata
| Apex Trader Funding | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $151.2 | $187.5 |
| DD máx. | $4,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $3,300 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 5 días ganadores | Cada 7 días |
Apex Trader Funding →Earn2Trade →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.