Apex Trader Funding (Legacy) vs Topstep lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | — |
| Costo hasta fondeo | $113.16 | — |
| DD máx. | $1,500 Intraday | — |
| Objetivo | $1,500 | — |
| Pérdida diaria | Ninguno | — |
| Reparto | 100% | — |
| Pagos | Cada 8 días de trading | — |
50K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $140.76 | $95 |
| DD máx. | $2,500 Intraday | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 5 días ganadores |
100K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $180.76 | $149 |
| DD máx. | $3,000 Intraday | $3,000 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 5 días ganadores |
150K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Topstep | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Costo hasta fondeo | $226.76 | $229 |
| DD máx. | $5,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 5 días ganadores |
Apex Trader Funding (Legacy) →Topstep →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.