Apex Trader Funding (Legacy) vs FundedNext Futures lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Rapid Pro |
| Costo hasta fondeo | $113.16 | $79.99 |
| DD máx. | $1,500 Intraday | $1,000 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,500 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 100% | 90% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 3 días de trading |
50K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $140.76 | $69.99 |
| DD máx. | $2,500 Intraday | $1,500 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $2,500 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 100% | 95% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 5 días de trading |
100K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $180.76 | $139.99 |
| DD máx. | $3,000 Intraday | $2,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $5,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 100% | 95% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 5 días de trading |
150K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | FundedNext Futures | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Legacy (Flex) |
| Costo hasta fondeo | $226.76 | $249.99 |
| DD máx. | $5,000 Intraday | $4,000 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $8,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | Ninguno |
| Reparto | 100% | 95% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 5 días de trading |
Apex Trader Funding (Legacy) →FundedNext Futures →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.