Apex Trader Funding (Legacy) vs Earn2Trade lado a lado: costo para fondearse, drawdown, límite diario, reparto de ganancias y pagos.
25K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trader Career Path® |
| Costo hasta fondeo | $113.16 | $75 |
| DD máx. | $1,500 Intraday | $1,500 EOD |
| Objetivo | $1,500 | $1,750 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $550 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 7 días |
50K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $140.76 | $85 |
| DD máx. | $2,500 Intraday | $2,000 EOD |
| Objetivo | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $1,100 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 7 días |
100K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $180.76 | $157.5 |
| DD máx. | $3,000 Intraday | $3,500 EOD |
| Objetivo | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $2,200 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 7 días |
150K · Más barata
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programa | Legacy Full (Intraday Trailing) | Gauntlet Mini™ |
| Costo hasta fondeo | $226.76 | $187.5 |
| DD máx. | $5,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Objetivo | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida diaria | Ninguno | $3,300 |
| Reparto | 100% | 80% |
| Pagos | Cada 8 días de trading | Cada 7 días |
Apex Trader Funding (Legacy) →Earn2Trade →
Costo hasta fondeo = primer pago con el descuento público de hoy + tarifa de activación. Los planes mensuales cuentan un mes. Revisa la página de cada firma antes de comprar.