Apex Trader Funding vs Topstep im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Intraday Trailing (No Activation Fee) | — |
| Kosten bis funded | $55.2 | — |
| Max. DD | $1,000 Intraday | — |
| Ziel | $1,500 | — |
| Tagesverlust | Keins | — |
| Split | 100% | — |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | — |
50K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $63.92 | $95 |
| Max. DD | $2,000 Intraday | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 100% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Gewinntage |
100K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $79.92 | $149 |
| Max. DD | $3,000 Intraday | $3,000 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 100% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Gewinntage |
150K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding | Topstep | |
|---|---|---|
| Programm | Intraday Trailing (No Activation Fee) | Trading Combine (No Activation Fee path) |
| Kosten bis funded | $151.2 | $229 |
| Max. DD | $4,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 100% | 90% |
| Auszahlungen | Alle 5 Gewinntage | Alle 5 Gewinntage |
Apex Trader Funding →Topstep →
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.