Apex Trader Funding (Legacy) vs Take Profit Trader im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $113.16 | $90 |
| Max. DD | $1,500 Intraday | $1,500 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $1,500 | $1,500 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Täglich |
50K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $140.76 | $102 |
| Max. DD | $2,500 Intraday | $2,000 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Täglich |
100K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $180.76 | $198 |
| Max. DD | $3,000 Intraday | $3,000 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Täglich |
150K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Take Profit Trader | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trading Test → PRO |
| Kosten bis funded | $226.76 | $216 |
| Max. DD | $5,000 Intraday | $4,500 EOD → Intraday (funded) |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | Keins |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Täglich |
Apex Trader Funding (Legacy) →Take Profit Trader →
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.