Apex Trader Funding (Legacy) vs Earn2Trade im direkten Vergleich: Kosten bis funded, Drawdown, Tagesverlustlimit, Gewinnbeteiligung und Auszahlungen.
25K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Trader Career Path® |
| Kosten bis funded | $113.16 | $75 |
| Max. DD | $1,500 Intraday | $1,500 EOD |
| Ziel | $1,500 | $1,750 |
| Tagesverlust | Keins | $550 |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Alle 7 Tage |
50K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Gauntlet Mini™ |
| Kosten bis funded | $140.76 | $85 |
| Max. DD | $2,500 Intraday | $2,000 EOD |
| Ziel | $3,000 | $3,000 |
| Tagesverlust | Keins | $1,100 |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Alle 7 Tage |
100K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Gauntlet Mini™ |
| Kosten bis funded | $180.76 | $157.5 |
| Max. DD | $3,000 Intraday | $3,500 EOD |
| Ziel | $6,000 | $6,000 |
| Tagesverlust | Keins | $2,200 |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Alle 7 Tage |
150K · Am günstigsten
| Apex Trader Funding (Legacy) | Earn2Trade | |
|---|---|---|
| Programm | Legacy Full (Intraday Trailing) | Gauntlet Mini™ |
| Kosten bis funded | $226.76 | $187.5 |
| Max. DD | $5,000 Intraday | $4,500 EOD |
| Ziel | $9,000 | $9,000 |
| Tagesverlust | Keins | $3,300 |
| Split | 100% | 80% |
| Auszahlungen | Alle 8 Handelstage | Alle 7 Tage |
Apex Trader Funding (Legacy) →Earn2Trade →
Kosten bis funded = erste Zahlung mit dem heutigen öffentlichen Rabatt + Aktivierungsgebühr. Bei Monatsplänen zählt ein Monat. Prüfe vor dem Kauf die Seite der jeweiligen Firma.